parseta.pl
17 styczeń 2025, 11:52 (wiek: 324 dni)
Konsultacje PUW - JCWP
Plik z JCWP rzek Dorzecza Parsęty.
Poniżej wyselekcjonowane JCWP Dorzecza Parsęty:
| L.p. | Krajowy kod jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) | Wody w zlewni JCWP | Wykaz planowanych działań utrzymaniowych wymienionych w art. 227 ust. 3: |
| |||||||||||||||
| Nazwa | Kilometraż | |||||||||||||||||||
| od | do | pkt 1 | pkt 2 | pkt 3 | pkt 4 | pkt 5 | pkt 6 | pkt 7a | pkt 7b | pkt 8 | ||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |||||
| 97 | RW6000094434 | Rudy Rów | Rudy Rów | 0,000 | 9,320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 98 | RW60000944431 | Dębnica od źródeł do Brusny wraz z Brusną | Dębnica | 26,610 | 45,570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 99 | RW60000944431 | Dębnica od źródeł do Brusny wraz z Brusną | Lubiatówka | 0,000 | 7,460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 100 | RW6000094463 | Liśnica od źródeł do Leszczynki wraz z Leszczynką | Bagienica (Leszczynka) | 0,000 | 6,650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 101 | RW6000094463 | Liśnica od źródeł do Leszczynki wraz z Leszczynką | Kowalówka | 0,000 | 14,890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 102 | RW6000094463 | Liśnica od źródeł do Leszczynki wraz z Leszczynką | Leszczynka | 0,000 | 17,750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 103 | RW6000094463 | Liśnica od źródeł do Leszczynki wraz z Leszczynką | Liśnica | 23,900 | 43,430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 104 | RW60000944819 | Radew od źródeł do Chocieli | Chociel | 0,000 | 24,495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 105 | RW60000944819 | Radew od źródeł do Chocieli | Debrzyca (Radew) | 0,000 | 10,040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 106 | RW60000944819 | Radew od źródeł do Chocieli | Drężnianka | 0,000 | 11,210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 107 | RW60000944819 | Radew od źródeł do Chocieli | Radew | 64,198 | 78,210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 234 | RW6000104417 | Parsęta od źródeł do Gęsiej | Chwalimka | 0,000 | 7,220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 235 | RW6000104417 | Parsęta od źródeł do Gęsiej | Kłuda | 0,000 | 6,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 236 | RW6000104417 | Parsęta od źródeł do Gęsiej | Knyczanka (Dopływ w Chwalimku) | 0,000 | 4,765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 237 | RW6000104417 | Parsęta od źródeł do Gęsiej | Parsęta | 125,945 | 155,790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 238 | RW6000104417 | Parsęta od źródeł do Gęsiej | Struga Wiśnica (Dopływ ze Starego Chwalimia) | 0,000 | 9,040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 239 | RW6000104417 | Parsęta od źródeł do Gęsiej | Żegnica | 0,000 | 12,751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 240 | RW60001044189 | Gęsia | Gęsia | 0,000 | 23,290 | 1 | 1 | 1 | Usuwanie drzew i krzewów z dna na wysokości m. Barwice VII - VIII ręcznie | 1 | 1 | 1 | Odmulanie na odcinkach <1000 mb oraz usuwanie zatorów VII - VIII Mechaniczne | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||
| 241 | RW60001044189 | Gęsia | Grabiąska Struga | 0,000 | 7,290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 242 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Dopływ z jez. Baczyno | 0,000 | 7,960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 243 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Dopływ z jez. Liszkowo | 0,000 | 1,950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 244 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Kanał Graniczny | 0,000 | 4,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 245 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Kanał Graniczny | 0,000 | 13,340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 246 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Kanał Trzebiechowo | 0,000 | 1,180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 247 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Łozica | 0,000 | 14,740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Konserwacja ubezpieczeń w obebie jazu w km 8+170 do IX Ręcznie | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | ||||
| 248 | RW6000104423 | Perznica od źródeł do kanału Granicznego | Perznica | 0,000 | 30,615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Konserwacja ubezpieczeń w obrębie jazu 13+650 i 9+360 do XI Ręcznie | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | ||||
| 249 | RW6000104426 | Radusza | Radusza | 0,000 | 22,430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 250 | RW60001044289 | Trzebiegoszcz | Trzebiegoszcz | 0,000 | 28,440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 251 | RW60001044329 | Rudy Rów II | Rudy Rów II (Dopływ spod Ostrowąsów) | 0,000 | 8,075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 252 | RW60001044489 | Wogra | Wogra | 0,000 | 17,151 | 1 | 1 | 1 | Usuwanie drzew i krzewów porastających dno do XI Ręcznie i mechanizcnie | 1 | 1 | 1 | Odmulanie na odcinkach <1000 mb oraz usuwanie zatorów do XI Ręczne i mechaniczne | 1 | Konserwacja ubezpieczeń budowli upustowej w km 8+520 i jazu 7+360 do XI Ręcznie | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | ||
| 253 | RW6000104452 | Bukowa | Bukowa | 0,000 | 12,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 254 | RW60001044549 | Kanał Ryszczewski | Kanał Rzyszczewski | 0,000 | 3,023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 255 | RW60001044569 | Mogilica | Mogilica | 0,000 | 61,665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 256 | RW60001044569 | Mogilica | Świerznica | 0,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 257 | RW60001044729 | Kanał Kisielicki | Kanał A Łęczno | 0,000 | 2,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 258 | RW60001044729 | Kanał Kisielicki | Kanał Kisielicki | 0,000 | 7,816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 259 | RW60001044749 | Topiel | Topiel | 0,000 | 21,605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 260 | RW600010447639 | Pokrzywnica | Kłodawa | 0,000 | 6,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 261 | RW600010447639 | Pokrzywnica | Pokrzywnica | 13,196 | 25,725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 262 | RW600010447669 | Kanał Rarwiński | Kanał Rarwiński (Mielnica) | 0,000 | 5,336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 263 | RW600010447689 | Młynówka | Kanał Krzywy Róg | 0,000 | 9,470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 264 | RW600010447689 | Młynówka | Kanał Ramlewski | 0,000 | 5,617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 265 | RW600010447689 | Młynówka | Młynówka | 0,000 | 14,940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 266 | RW600010448349 | Grzybniczka | Grzybnica (Jatynia) | 0,000 | 18,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 267 | RW600010448349 | Grzybniczka | Jadwiżynka | 0,000 | 7,975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 268 | RW6000104483929 | Bielica | Bielica | 0,000 | 13,240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 269 | RW60001044869 | Chotla | Chotla | 0,000 | 31,080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | usuwanie zatorów km 0+000 - 31+080 2031 ręcznie, mechanicznie | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | ||||
| 270 | RW60001044869 | Chotla | Kanał Zaspiański (Zaspianka) | 0,000 | 10,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 271 | RW60001044894 | Żelazna | Bogucinka (Nieciecz) | 0,000 | 12,880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 272 | RW60001044894 | Żelazna | Żelazna (Żeleźna) | 0,000 | 10,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 273 | RW600010448969 | Rów Czarny | Rów Czarny | 0,000 | 9,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych, działanie nierealizowane na obszarach chronionych | |||||
| 274 | RW600010448989 | Kanał Pękaniński | Kanał Pękaniński | 0,000 | 12,468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 275 | RW600010448989 | Kanał Pękaniński | Kanał Pomianowski (Kościernica) | 0,000 | 11,260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 276 | RW60001044929 | Pysznica | Kanał A-4 | 0,000 | 2,330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 277 | RW60001044929 | Pysznica | Pysznica | 0,000 | 17,370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 278 | RW60001044969 | Gościnka | Gościanka (Gościnka) | 0,000 | 15,100 | 1 | 1 | 1 | od 8+100 do 15+100 wrzesień, październik ręcznie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | ||||
| 429 | RW6000114449 | Dębnica od Brusnej do ujścia | Dębnica | 0,000 | 26,610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 430 | RW6000114459 | Parsęta od Gęsiej do Liśnicy | Parsęta | 59,364 | 125,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Usuwanie zatorów do XI Ręcznie i mechanicznie | 1 | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | ||||
| 431 | RW60001144699 | Liśnica od Leszczynki do ujścia | Kanał Białogardzki | 1,951 | 11,530 | 1 | 1 | 1 | Usuwanie drzew i krzewów z dna na wysokości m. Białogard VII - VIII Ręczne | 1 | 1 | 1 | 1 | Prace konserwacyjne w obrębie ubezpieczeń węzła wodengo w Białogardzie VII - X Ręczne | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||
| 432 | RW60001144699 | Liśnica od Leszczynki do ujścia | Kanał Doprowadzalnik I | 0,000 | 0,780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 433 | RW60001144699 | Liśnica od Leszczynki do ujścia | Kanał Doprowadzalnik II | 0,000 | 5,320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 434 | RW60001144699 | Liśnica od Leszczynki do ujścia | Liśnica | 0,000 | 23,900 | 1 | 1 | 1 | Usuwanie drzew i krzewów porastających dno do IX Ręcznie | 1 | 1 | 1 | Odmulanie na odcinkach <1000 mb oraz usuwanie zatorów na terenie m. Białograd VIII Maszynowo | 1 | Konserwacja ubezpieczeń w obrębie jazu z przepławką w km 3+250 do IX Ręcznie | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | ||
| 435 | RW60001144769 | Pokrzywnica od Ponika do ujścia | Pokrzywnica | 0,000 | 13,196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 436 | RW6000114479 | Parsęta od Liśnicy do Radwi | Parsęta | 44,061 | 59,364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 437 | RW60001144853 | Radew od Chocieli do końca zb. Hajka | Radew | 34,870 | 54,324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 438 | RW60001144853 | Radew od Chocieli do końca zb. Hajka | Radew | 54,324 | 64,198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 439 | RW600011448999 | Radew od zb. Hajka do ujścia | Kanał A-7 | 0,000 | 2,470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 440 | RW600011448999 | Radew od zb. Hajka do ujścia | Kanał N Buczek | 0,000 | 4,160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 441 | RW600011448999 | Radew od zb. Hajka do ujścia | Radew | 0,000 | 34,870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 442 | RW60001144979 | Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu | Łosia | 0,000 | 9,386 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 443 | RW60001144979 | Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu | Parsęta | 6,459 | 44,061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 444 | RW60001144979 | Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu | Wielki Rów | 2,080 | 3,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 445 | RW60001144979 | Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu | Wielki Rów | 0,000 | 2,080 | 1 | 1 | 1 | od 0+000 do 1+200 wrzesień, październik wykonanie ręczne | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | ||||
| 493 | RW60001444999 | Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia | Kanał Drzewny (Więceminka) | 0,500 | 3,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 494 | RW60001444999 | Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia | Kanał Drzewny Mały (Kanał Drzewny Łącznik) | 0,000 | 0,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | |||||
| 495 | RW60001444999 | Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia | Parsęta | 1,660 | 6,459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Zapewnienie ochrony obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, konieczność utrzymania i korzystania z urządzeń wodnych | |||||
| 496 | RW60001444999 | Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia | Stramniczka | 0,000 | 9,450 | 1 | 1 | 1 | od 6+520 do 9+450 wrzesień, październik wykonanie ręczne; od 0+155 do 0+200; od 2+780 do 6+520 wrzesień, październik wykonanie ręczne | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Utrzymanie przepływu wody na poziomie istotnym dla urządzeń wodnych | ||||


